扩散硅压力变送器
 
 产品简介
/ product introduction产品特点
/ product characteristic2、0.20%参考精度(包括线性、迟滞性和重复性)、高可靠性、高稳定性
3、零点和量程可调;激光调阻温度补偿
4、可选的液晶表头(刻度可调)
5、小巧,质轻,易于安装和运输
6、稳定,可靠,易于维护,抗射频干扰
7、无安装位置影响
技术参数
/ technical parameters| 应 用 | 测量压力、差压、液位、流量等多种工业参数,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。 | 
| 测量对象 | 液体、气体、蒸汽 | 
| 精度 | 精度为所调量程的±0.075%。若所调量程<1/10最大量程,则精度为所调量程的±[0.025+0.005×(最大量程/所调量程)]% | 
| 环境温度 | -40℃~85℃ (无显示) / -30℃~70℃ (有显示) / 30℃~60℃ (防爆型式 IC) | 
| 贮藏温度 | -40℃~100℃(无显示) / -40℃~85℃ (有显示) | 
| 介质温度 | -20℃~+550℃ | 
| 环境湿度 | 5%~100%RH | 
| 温度影响 | 每28℃(50℉)变换时的影响所调量程≥0.1最大量程:±[0.019% 最大量程 +0.125% 所调量程]所调量程<0.1最大量程:±[0.025%最大量程+0.125%所调量程] | 
| 阻尼调整 | 时间常数0~15秒 | 
| 更新时间 | 0.2秒 | 
| 启动时间 | ≤5秒 | 
| 显示 | 可选的6位数字及5位字母LCD液晶显示模块 | 
| 负载电阻 | 0~1500Ω(通常情况时) / 250~550Ω(使用HART通讯时) | 
| 输出 | 模拟:2线的4~20mA / 数字:HART,FF,PA等信号 | 
| 电源 | 
					9~32VDC(FF、PA仪表) / 9~17.5VDC(FF、PA防爆型仪表)  | 
| 绝缘 | 在端子与外壳之间:500Vrms(707VDC) | 
| 长期稳定性 | 12个月为最大量程的±0.1% | 
| 静压影响 | 最大量程的±0.25%/13.8MPa | 
| 安装位置影响 | 最大零点漂移为0.24kPa | 
| 电源影响 | 小于所校量程的0.005%/V | 
| 防爆性能 | 本质安全型 Ex ia IIC T4 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 振动影响 | 任意轴向0~200Hz,误差为最大量程的±0.05%/g | 
产品选型
/ product selection| 代码 | 2088压力变送器型号 | 
| HS2088A | 
					汉森尔 2088压力变送器               | 
| HS2088B | 
					汉森尔2088差压变送器              | 
| HS2088C | 
					汉森尔2088中高温压力变送器        | 
| HS2088W | 
					汉森尔2088卫生型压力变送器                | 
| HS2088F | 
					汉森尔2088小巧型压力变送器              | 
| 代码 | 测压类型 | 
| AP | 绝压 | 
| GP | 表压 | 
| DP | 差压 | 
| 代码 | 测量范围 | 
| 
 | 见表 19 | 
| 代码 | 准确度等级 | 
| 1 | 0.1级 | 
| 2 | 0.2级 | 
| 5 | 0.5级 | 
| 代码 | 防爆类型 | 
| P | 普通型 | 
| d | 隔爆型dⅡBT4 | 
| i | 本质安全型 iaⅡCT6 | 
| 代码 | 显示类型 | 
| / | 无现场显示 | 
| M1 | (0~100)%线性指针表 | 
| M3 | 3 1/2位LCD数字显示器 | 
| M4 | 3 1/2位LED数字显示器 | 
| M5 | 智能LCD显示器 | 
| 代码 | 接口尺寸 | 
| 2 | M20X1.5 外螺纹 | 
| 3 | G1/2 外螺纹 | 
| T | 特殊规格 | 
| 代码 | 接线方式 | 
| 1 | 直接引线(不特别说明,按1米线提供) | 
| 2 | Hirschmann接头 | 
| 3 | 航空插头 | 
| 4 | 接线端子 | 
| T | 特殊规格 | 
| 代码 | 输出信号 | 
| E | (4~20)mA (1~5V)模拟信号 | 
| S | (4~20)mA智能型,带HART协议 | 
| T | 特殊规格 | 
| 代码 | 工作电源 | 
| 2 | 24V DC | 
| 5 | 220V AC,50Hz | 
| T | 特殊规格 | 





 
                


