热式气体质量流量计
 
 产品简介
/ product introduction产品特点
/ product characteristic◆多至24点流量测量
◆输出模拟量的校正多点非线性曲线修正
◆宽量程比100:1
◆流量与温度同时检测,切换显示
◆大口径小流量测量,可做泄露检测
◆采用专有技术“双平衡结构”封装传感器
◆专有高湿、高温算法,介质温度可达500℃
◆直接质量流量检测,无需温度压力补偿
技术参数
/ technical parameters
| 性能 | 技术参数 | ||||
| 精度 | ±1-2% | ||||
| 重复性 | ±0.2% | ||||
| 量程上限 | 60m/s | ||||
| 量程下限 | 0.05m/s | ||||
| 适用管径范围 | φ3-φ2000 | ||||
| 适用流量范围 | 0-5000Nm3/h(φ250空气) | ||||
| 适用压力范围 | <2MPa <10MPa | 不需要压力补偿 | |||
| 适用介质温度范围 | 0-100℃ -10-150℃ -30-200℃ | 不需要温度补偿 | |||
| 适用材质 | 乙炔气除外一切气体。含尘、含砂、含温气,各种腐蚀性气体 | ||||
| 传感器直径 | φ2.5 φ3 | 插入式传感器探杆外径 | φ19(标准)、φ16、φ12、φ10、φ8、φ6 | ||
| 传感器材料 | 1Cr18Ni9Ti、哈氏合金、钛、316L、铝、304不锈钢 | ||||
| 探杆材料(保护管) | 1Cr18Ni9Ti、304不锈钢、316L | ||||
| 变送器外壳材质 | 压铸铝 | 表面处理 热喷涂 | 颜色 宝石兰、灰白 | ||
| 仪表供电 | 220V、110V、18-32VDC | ||||
| 输出 | 4-20mA、计算机接口232和485 | ||||
| 负载能力 | 250Ω | ||||
| 现场显示 | LED8位累计、4位瞬时。LCD显示、12位累计、6位瞬时(定货时需事先约定) | ||||
| 供货类型 | 分体结构-变送器+流量积算仪 一体化结构-变送器本身带流量积算仪 | ||||
| 结构形式 | 插入式和管道式 | ||||
| 报警 | 1-2路继电器干结点、5A/220V、5A/30VDC、键入设定 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 电缆出线孔 | M20×1.5 | ||||
| 使用寿命 | 5年 | ||||
产品选型
/ product selection
	

(2)分体结构:流量积算仪是配套的,必须购买,变送器输出4-20mA线性度低,经过二次仪表才线性化。同时二次仪表给变送器供电,供电电流能力>300mA
(3)上面选型确定后,其法兰尺寸,插杆长度,传感器材料,自然的将符合说明书中所述。
(4)LED显示:4位瞬时流量,8位累计流量LCD显示:6位瞬时流量,12位累计流量



 
 
 
                


