双金属温度计
 
 产品简介
/ product introduction产品特点
/ product characteristic技术参数
/ technical parameters| 应 用 | 双金属温度计是一种测量中低温度的现场检测仪表。可以直接测量各种生产过程中的-80℃-+500℃范围内液体蒸汽和气体介质温度。 | 
| 标度盘公称直径 | 60mm 100mm 150mm | 
| 执行标准 | JB/T8803-1998 GB3836-83 | 
| 精度等级 | (1.0),1.5 | 
| 热响应时间 | ≤40S | 
| 角度调整误差 | 角度调整误差应不超过其量程的1.0% | 
| 回差 | 回差应不大于基本误差限的绝对值1/2 | 
| 重复性 | 重复性极限范围应不大于基本误差限绝对值的1/2 | 
| 温度范围 | :-80~+40℃ -40~+80℃ 0~50℃ 0~100℃ 0~120℃ 0~150℃ 0~160℃ 0~200℃ 0~250℃ 0~300℃ 0~350℃ 0~400℃ 0~450℃ 0~500℃ 0~550℃ 0~600℃ | 
| 表壳材质 | 不锈钢,铸铝等 | 
| 连接方式 | M20*1.5螺纹连接,各规格法兰连接 | 
| 表头类型 | 径向型,轴向型,万向型, | 
| 输出 | 热电阻PT100(单路、双路输出)或4-20mA电流输出 | 
| 分类 | 防水型、防腐蚀型、隔爆型、耐震型、远传型 | 





 
                


