投入式液位变送器
 
 产品简介
/ product introduction产品特点
/ product characteristic·稳定性强,灵敏度高,长期稳定性好
·可靠性强,无机械转动部件,无机械磨损,无机械故障
·抗干扰能力强,防水、防尘、防腐、防酸
·适用性广,具有多种结构形式,多种安装方式,多种结构材料,适合各种工业现场液位测量
·安装简便,多种安装方式。
技术参数
/ technical parameters工作温度: (-40~85)℃(介质不得凝固)
过载: 150%FS
综合精度: 0.1 级,0.25 级,0.5 级
测量介质: 与不锈钢(SUS304orSUS316L) 或96%氧化铝陶瓷兼容的介质
保护等级: IP68
稳定性: 0.2%FS/年
产品选型
/ product selection| HS2088T投入式液位变送器选型表 | |
| 代码 | 液位变送器型号 | 
| HS2088T A | 汉森尔投入式液位变送器 缆式 | 
| HS2088T B | 汉森尔投入式液位变送器 杆式 | 
| 代码 | 测量范围 | 
| 1 | (0-1)mH2O | 
| 2 | (0-5)mH2O | 
| 3 | (0-10)mH2O | 
| 4 | (0-20)mH2O | 
| 5 | (0-30)mH2O | 
| T | 特殊要求 | 
| 代码 | 准确度等级 | 
| 1 | 0.1% | 
| 2 | 0.2% | 
| 5 | 0.5% | 
| 代码 | 防爆类型 | 
| N | 标准型 | 
| Z | 防雷击型 | 
| i | 本安型 iaⅡCT6 | 
| d | 隔爆型 dⅡBT4 | 
| 代码 | 显示类型(注1) | 
| / | 无现场显示 | 
| M1 | (0~100%)线性指针表 | 
| M3 | 3 1/2位LCD数字显示器 | 
| M4 | 3 1/2位LED数字显示器 | 
| M5 | 智能LCD显示器 | 
| 代码 | 输出方式 | 
| E | (4~20)mADC 普通型 阻尼可调 | 
| S | (4~20)mADC 智能型 带HART协议 | 
| T | 特殊规格 | 
| 代码 | 探头材料 | 
| A2 | 不锈钢(SUS304) | 
| A3 | 不锈钢(SUS316L) | 
| A4 | 防腐蚀型(表面喷四氟处理) | 
| A5 | 特殊规格 | 
| 代码 | 电缆护套材料 | 
| B1 | 聚乙烯橡塑 | 
| B2 | 不锈钢(SUS304) | 
| B3 | 聚四氟乙烯 | 
| 代码 | 工作电源 | 
| V1 | 24V DC | 
| V2 | 特殊要求 | 
 
    


 
                


