靶式流量计
 
 产品简介
/ product introduction产品特点
/ product characteristic
	
◆整台仪表结构坚固无可动部件,拆卸方便; 
◆可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等);
◆整机可做成全密封无死角(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压;
◆压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右;
◆抗干扰,抗杂质能力特强;
◆仪表内设自检程序,故障现象一目了然;
◆传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠;
◆可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定;
◆具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;
◆具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;
◆具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择;
◆能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量;
◆计量准确,精度可达到0.2%;
◆重复性好,一般为0.05%~0.08%,测量快速;
◆可根据实际需要更换阻流件(靶片)而改变量程;
◆低功耗电池现场显示,能在线直读示值,显示屏可同时读取瞬时和累积流量及百分比棒图;
◆ 安装简单方便,极易维护;
◆多种输出形式,能远传各种参数;
◆抗震动性强,一定范围内可测脉动流。
技术参数
/ technical parameters| 被测介质 | 液体;气体;蒸汽 | |||||
| 公称直径 | 法兰式15~500mm | 夹装式15~500mm | 插入式65~5000mm | |||
| 公称压力 | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | 0.6~42MPa | |||
| 介质温度 | -200℃~+500℃或更高温度 | |||||
| 精 确 度 | ±0.2% | ±0.5% | ±1.0% | ±1.5% | ||
| 范 围 度 | 1:3(液体) | 1:8(液体、气体) | 1:15(液体、气体) | 1:12(蒸汽) | ||
| 补偿形式 | 温度补偿;压力补偿 | |||||
| 重 复 性 | 0.05%~0.08% | |||||
| 供电电源 | 机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC | |||||
| 输出形式 | 现场显示;4~20mA二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;GPRS无线远传;HART | |||||
| 测量管材料 | 碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供 | |||||
| 防爆标志 | 本安型(ExibIICT4); 隔爆型(ExdIICT4) | |||||
| 防护等级 | IP65;IP67 | |||||
| 法兰规格 | 流量计连接法兰规格执行GB/T系列标准,也可以根据用户要求特殊加工。 | |||||
产品选型
/ product selection| HS-BS - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电容式靶式 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 公称通径 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0010 | DN10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0100 | DN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | DN5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 连接方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 法兰管道式 | C | 插入式 | D | 对夹式 | U | 在线拆装式 | L | 锥管螺纹式 | E | 其他 | ||||||||||||||||||||
| 代号 | 介质类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | ||||||||||||||||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | ||||||||||||||||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | ||||||||||||||||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | -20 ~ 80°C (常温) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 80~ 200°C (中温) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 200~450°C (高温) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | -200~-20°C (低温) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 脉冲输出 | H | HART协议 | ||||||||||||||||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 开关量输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| R | 通讯输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C | 碳钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 钛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 304不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 特定材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
    


 
                


